Title: Active Transportation Infrastructure
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| FacilityID | string | esriFieldTypeString |
| SegID | integer | esriFieldTypeInteger |
| FacilityType | string | esriFieldTypeString |
| BufferZone | string | esriFieldTypeString |
| StreetName | string | esriFieldTypeString |
| BegStreet | string | esriFieldTypeString |
| EndStreet | string | esriFieldTypeString |
| Signalized | string | esriFieldTypeString |
| SurfaceType | string | esriFieldTypeString |
| Condition | string | esriFieldTypeString |
| ADAComp | string | esriFieldTypeString |
| InstallDate | string | esriFieldTypeDate |
| Owner | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| GISMaintAuth | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| Width | string | esriFieldTypeString |
| Comments | string | esriFieldTypeString |
| County | string | esriFieldTypeString |
| Width2 | number | esriFieldTypeDouble |
| FunctionalClass | string | esriFieldTypeString |
| PlanNo | string | esriFieldTypeString |
| OrigYear | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| ModYear | integer | esriFieldTypeSmallInteger |
| ModType | string | esriFieldTypeString |
| MaintNotes | string | esriFieldTypeString |
| created_user | string | esriFieldTypeString |
| created_date | string | esriFieldTypeDate |
| last_edited_user | string | esriFieldTypeString |
| last_edited_date | string | esriFieldTypeDate |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
| Priority | integer | esriFieldTypeInteger |
| ProjNum | integer | esriFieldTypeInteger |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://maps.hilliardohio.gov/arcgis/rest/services/Active_Transportation_Infrastructure_WFS/OGCFeatureServer/collections/1/queryables